SERVICE TYPE
店铺孵化服务(一季度):
全流程服务,赠送小班培训
无佣金收费,扶持店铺成长
(限时限量客户专享)
一年期店铺代运营服务:
基础服务费,低销售佣金提成
可按效果分期付款
店铺孵化服务(一季度): 一年期店铺代运营服务:
全流程服务,赠送小班培训 基础服务费,低销售佣金提成
无佣金收费,扶持店铺成长 可按效果分期付款
(限时限量客户专享)SERVICE DETAILS
店铺孵化服务(一季度) | 一年期店铺代运营服务 |
运营团队配置:资深运营人员 | 运营团队配置:从业3年以上资深运营人员,具备店铺超百万营销经验。 |
开店服务:注册一个亚马逊店铺账号与网络VPS搭建。(若已开店铺进行诊断服务) | 开店服务:注册一个亚马逊店铺账号与网络VPS搭建。(若已开店铺进行诊断服务) |
收款账户:协助客户注册收款账号,用于亚马逊资金回款。 | 收款账户:协助客户注册连连收款账号,用于亚马逊资金回款。(或客户自己提供) |
分类审核:针对特定产品类目,协助客户整理提交相关资料,开通相应销售权限。 | 分类审核:针对特定产品类目,协助客户整理提交相关资料,开通相应销售权限。 |
市场调研与产品定位:运营对产品进行市场细分,调研产品潜力,预估市场容量,结合竞品以及自身产品优势,明确产品定位,制定运营与推广方案。可提供新品市场调研报告1份。 | 市场调研与产品定位:运营对产品进行市场细分,调研产品潜力,预估市场容量,结合竞品以及自身产品优势,明确产品定位,制定运营与推广方案。可提供新品市场调研报告3份。 |
图片设计: 根据产品特性与平台要求,提供上架产品图片优化与PS处理。客户需提供产品原始素材图,如需拍摄原图,需另外付费。 | 图片设计: 根据产品特性与平台要求,提供上架产品图片优化与PS处理。客户需提供产品原始素材图,如需拍摄原图,需另外付费。 |
Listing编辑与上架:海归或专八团队撰写高质量营销页面Listing,包括黄金标题,Bulletpoint,产品具体描述,搜索关键词等主要内容,做到对产品页面的最优化。(限100个SKU文案描述,赠送100个UPC码) | Listing编辑与上架:海归或专八团队撰写高质量营销页面Listing,包括黄金标题,Bulletpoint,产品具体描述,搜索关键词等主要内容,做到对产品页面的最优化。(限300个SKU文案描述,赠送300个UPC码) |
白名单备案:协助客户进行平台白名单备案。 | 品牌页面:若客户已注册美国商标R标,帮助客户平台备案与创建多个A+界面,打造高流量产品。 |
FBA备货计划:帮助创建FBA发货计划,根据产品的性质提供FBA物流全程指导,推荐物流运输方式。 | FBA备货计划:帮助创建FBA发货计划,根据产品的性质提供FBA物流全程指导,推荐物流运输方式。 |
库存监控与管理:定期根据销售量,客户的备货周期与物流周期制定生产备货计划,及时补充SKU库存,防止产品断货。 | 库存监控与管理:定期根据销售量,客户的备货周期与物流周期制定生产备货计划,及时补充SKU库存,防止产品断货。 |
CPC广告策略:制定站内广告营销计划与预算方案,结合竞争市场进行有效的CPC投放,提升转化率与ACoS数据。客户同意方案后方可执行广告。 | CPC广告策略:制定站内广告营销计划与预算方案,结合竞争市场进行有效的CPC投放,提升转化率与ACoS数据。客户同意方案后方可执行广告。 |
营销计划制定: 根据Amazon节日活动或产品季节性推广,制定后期产品的促销热卖计划。(提前和托管方报备,根据托管方的决定执行) | 营销计划制定: 根据Amazon节日活动或产品季节性推广,制定后期产品的促销热卖计划。(提前和托管方报备,根据托管方的决定执行) |
站外产品推广:协助客户开展站外引流,Facebook等活动报名。(12个月期赠送3次美国Facebook网红推广) | |
专业客服:提供优质的客服服务,在24小时内回复客户邮件,积极维护客户关系,提升店铺内Review/Feedback的数量与质量。 | 专业客服:提供优质的客服服务,在24小时内回复客户邮件,积极维护客户关系,提升店铺内Review/Feedback的数量与质量。 |
数据分析与优化:定期分析销售报表,广告报表以及库存报表等运营报表数据,及时做出运营计划调整,保证产品高效推广。 | 数据分析与优化:定期分析销售报表,广告报表以及库存报表等运营报表数据,及时做出运营计划调整,保证产品高效推广。 |
总结报告:定期向客户提供店铺总结报告,使客户全方位了解账号现状与运营规划。 | 总结报告:定期向客户提供店铺总结报告,使客户全方位了解账号现状与运营规划。 |
竞争对手跟踪:追踪竞争对手Listing及运营数据,不断调整自身Listing并优化运营策略,把市场信息反馈给工厂,优化产品。 | 竞争对手跟踪:追踪竞争对手Listing及运营数据,不断调整自身Listing并优化运营策略,把市场信息反馈给工厂,优化产品。 |
对接流程
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。